Um dos modelos mais vendidos de todos os tempos, está de volta!
Com novos materiais mais flexíveis para a parte superior, que maximizam o conforto e o desempenho, o Flash está de volta com uma sensibilidade ainda mais apurada. O calcanhar moldado em 3D foi atualizado para maior flexibilidade e encaixe na maioria dos formatos de pé, devido a sua construção mais leve. O escalador reconhecerá instantaneamente a sensação de uma sapatilha clássica, mas com todas as melhorias tecnológicas de um calçado moderno.
Especificações técnicas
Rigidez: Macia/Média
Material superior: Syn Flex, Couro
Fecho: Gancho e laço
Borracha: Science Friction 3.0, [rand] Science Friction R2
Entressola: Sola em policarbonato de 1,4mm
Perfil: Intermediária
Curvatura assimetrica: Moderada
Peso: 510g
TABELA COMPARATIVA DE TAMANHOS
BRA | US Men | US Wms | UK | EUR | BRA | US Men | US Wms | UK | EUR | |
31 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 33 | 39,5 | 8,5 | 10,0 | 7,5 | 41,5 | |
32 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 34 | 40 | 9,0 | 10,5 | 8,0 | 42 | |
32,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 34,5 | 40,5 | 9,5 | 11,0 | 8,5 | 42,5 | |
33 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 35 | 41 | 10,0 | 9,0 | 43 | ||
33,5 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 35,5 | 42 | 10,5 | 9,5 | 44 | ||
34 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 36 | 42,5 | 11,0 | 10,0 | 44,5 | ||
35 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 37 | 43 | 11,5 | 10,5 | 45 | ||
35,5 | 5,5 | 7,0 | 4,5 | 37,5 | 44 | 12,0 | 11,0 | 46 | ||
36 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 38 | 44,5 | 12,5 | 11,5 | 46,5 | ||
37 | 6,5 | 8,0 | 5,5 | 39 | 45 | 13,0 | 12,0 | 47 | ||
37,5 | 7,0 | 8,5 | 6,0 | 39,5 | 46 | 13,5 | 12,5 | 48 | ||
38 | 7,5 | 9,0 | 6,5 | 40 | 46,5 | 14,0 | 13,0 | 48,5 | ||
39 | 8,0 | 9,5 | 7,0 | 41 | 47,5 | 15,0 | 14,0 | 49,5 |
A Equinox tem ampla experiência na confecção de produtos personalizados, tanto para fins corporativos quanto para o mercado de moda. Não importa o tamanho de sua empresa, temos o produto e a quantidade que se encaixa no seu orçamento.